Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa
Institution that administrates this scholarship program: | Grad Zagreb |
Types of financial support: | Scholarship |
Number of scholarships: | najviše 13 stipendija (podaci za 2010./2011.) |
Amount of scholarship: | mjesečno 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojem se natječaj za stipendiju raspisuje |
Application deadline: | Studeni |
Duration of scholarship: | 12 mjeseci |
Field of study: | not defined |
Level of study: | undergraduate, postgraduate |
Place of study: | Croatia |
Types of support: | The scholarship partially covers costs of study |
Komentar: | Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji, uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci i ranije korištenje Stipendije. Podaci za akademsku godinu 2010./2011. |
Need-based scholarship: | Need-based scholarships for the following categories are awarded through this scholarships program: - osobe slabog imovinskog statusa |
Competitions
Currently there are no open competitions
Closed competitions archive
2014. | 2012. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008.
Other programs by this institution: Grad Zagreb
Stipendije Grada Zagreba
Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom
Stipendije Grada Zagreba za doktorande
Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine
Published 05.07.2011.